INSS Revela Cronograma Bombástico de Pagamentos para Aposentados e Pensionistas em 2026!
ALERTA: Confira Agora o Calendário de Pagamentos do INSS para 2026!
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acaba de divulgar o aguardado calendário de pagamentos para 2026! Se você é aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio, prepare-se, pois os depósitos começam a ser realizados a partir de 26 de janeiro. As datas variam de acordo com o número final do seu cartão de benefício. Sabe qual é o seu? Então, fique atento!
Dinheiro na Conta: Como Funciona?
O INSS realiza cerca de 40,7 milhões de pagamentos mensais, sendo que impressionantes 28,5 milhões de pessoas recebem até um salário mínimo. E atenção: o salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.621, vai impactar diretamente seu pagamento!
Os pagamentos de janeiro estarão disponíveis entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro para os que recebem valor igual ao salário mínimo. Para quem ganha acima desse piso, os depósitos ocorrerão entre 2 e 6 de fevereiro. Não deixe essa informação passar despercebida!
Tabela de Pagamentos: Benefícios de Até um Salário Mínimo em 2026
Para que você visualize de forma clara e fácil o que será creditado na sua conta, confira a tabela de pagamentos para os beneficiários que recebem até um salário mínimo:
| Final | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/dez | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 23/dez | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 26/dez | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/dez | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/dez | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Tabela de Pagamentos: Benefícios Acima do Salário Mínimo em 2026
E se você é um dos beneficiários que recebe acima do salário mínimo, não se preocupe! Aqui está a tabela que mostra quando você verá seu dinheiro na conta:
| Final | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Últimos Benefícios de Dezembro: O Que Esperar?
Os pagamentos referentes a dezembro de 2025 para os beneficiários que recebem o atual salário mínimo de R$ 1.518 começam já no dia 22 de dezembro e vão até 8 de janeiro. E quem recebe mais que o mínimo terá os depósitos feitos de 2 a 8 de janeiro. Portanto, fique ligado para não perder a data!
Como Consultar Seus Valores de Benefício?
Quer saber exatamente quanto você irá receber? É simples! Acesse o aplicativo ou o site meu.inss.gov.br. Se você não tem internet, não se preocupe. Basta ligar para a central 135, informar seu CPF e confirmar alguns dados. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h às 22h.
O Controlo Financeiro Está em Suas Mãos!
Com tantas informações e datas importantes, não deixe sua vida financeira à deriva em tempos incertos. Quer organizar sua vida financeira em meio a tudo isso? Conheça o Mentfy e assuma o controle. Experimente o Mentfy!
Não perca tempo! Seu futuro financeiro depende das decisões que você toma hoje!
Share this content:















Publicar comentário